Выявите скрытые риски за 1 день. Программы обследования для всей семьи.
Выбрать программуРегулярные чекапы помогают вовремя заметить отклонения и предотвратить развитие серьезных заболеваний. Мы предлагаем три программы, составленные терапевтами федеральной сети Biorise.
Базовый скрининг
Оптимальный скрининг
Максимальный скрининг
У нас есть чекапы для проверки конкретных систем: сердечно-сосудистая, ЖКТ, щитовидная железа, онкоскрининг, гормональный фон и другие.
Узнать все программыОзнакомьтесь с полным перечнем анализов в каждом профиле.
| № | Исследование | Мини | Стандарт | Расширенный |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Общий анализ крови (ОАК) с лейкоформулой | + | + | + |
| Биохимический анализ крови (БАК) | ||||
| 2.1 | Профиль: общий белок, глюкоза, креатинин, мочевина, мочевая кислота, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТ, билирубин общий, альфа-амилаза, кальций общий, холестерин общий, триглицериды, железо | + | ||
| 2.2 | С-Реактивный белок (СРБ) | + | ||
| 2.3 | Билирубин прямой | + | ||
| 2.4 | Общий белок | + | ||
| 2.5 | Альбумин | + | ||
| 2.6 | Глюкоза | + | + | |
| 2.7 | Инсулин | + | + | |
| 2.8 | Креатинин | + | + | |
| 2.9 | Мочевина | + | + | |
| 2.10 | Мочевая кислота | + | + | |
| 2.11 | АЛТ | + | + | |
| 2.12 | АСТ | + | + | |
| 2.13 | ЩФ | + | + | |
| 2.14 | ГГТ | + | + | |
| 2.15 | Билирубин непрямой (общий + прямой) | + | + | |
| 2.16 | Калий + натрий + хлор | + | + | |
| 2.17 | Магний | + | + | |
| 2.18 | Кальций общий | + | + | |
| 2.19 | СРБ | + | + | |
| 2.20 | Фибриноген | + | + | |
| 2.21 | АЧТВ | + | + | |
| 2.22 | Протромбин | + | + | |
| 2.23 | Липидный профиль базовый | + | ||
| 2.24 | Ферритин | + | + | |
| 2.25 | Трансферрин | + | + | |
| 2.26 | Коэффициент насыщения трансферрина железом | + | + | |
| 2.27 | ТТГ | + | + | |
| 2.28 | Т4 свободный | + | + | |
| 2.29 | Анти-ТПО | + | + | |
| 2.30 | Гомоцистеин | + | + | |
| 2.31 | Белковые фракции | + | ||
| 2.32 | Гликированный гемоглобин | + | ||
| 2.33 | Альфа-амилаза | + | ||
| 2.34 | Д-димер | + | ||
| 2.35 | Липидный профиль расширенный | + | ||
| 2.36 | ФГС | + | ||
| 2.37 | ЛГ | + | ||
| 2.38 | Пролактин | + | ||
| 2.39 | Тестостерон свободный | + | ||
| 2.40 | Иммуноглобулин E | + | ||
| 2.41 | Эозинофильный катионный белок | + | ||
| 2.42 | Молочная кислота (лактат) | + | ||
| 2.43 | Комплексный анализ крови на витамины | + | ||
| 2.44 | Кальций ионизированный | + | ||
| 2.45 | Т3 свободный | + | ||
| Общий анализ мочи | ||||
| 3.1 | Общий анализ мочи | + | + | + |
| Копрограмма | ||||
| 4.1 | Копрограмма | + | + | |
Запишитесь на удобное время и начните путь к здоровью уже сегодня.
Записаться на прием